Chiffres-clés 2021
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les principaux chiffres de référence de la prévoyance professionnelle. Ces chiffres sont déterminés par l’OFAS (Office Fédéral des Assurances Sociales) qui veille au maintien du système de sécurité sociale helvétique.
Quelques différences entre hommes et femmes
Hommes | Femmes | |
Age de retraite LPP | 65 ans | 64 ans |
Salaire minimal – seuil d’affiliation – LPP | 21’510.- | 21’510.- |
Déduction de coordination LPP | 25’095.- | 25’095.- |
Limite supérieure du salaire LPP | 86’040.- | 86’040.- |
Taux d’intérêt minimal de rémunération LPP | 1.0% | 1.0% |
Taux de conversion de l’avoir de vieillesse sous forme de rente à l’âge LPP | 6,80% | 6,80% |
Montant maximum déductible du pilier 3a, pour un employé, si affilié au 2e pilier | 6’883.- | 6’883.- |
Montant maximum déductible du pilier 3a, pour un indépendant, sans affiliation au 2e pilier | 34’416.- | 34’416.- |
Pour aller plus loin : le site Internet de l’Office fédéral des assurances sociales propose un tableau synthétique de l’ensemble des chiffres repères de la prévoyance professionnelle. Ofas